產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 洗瓶機(jī) > 洗瓶機(jī)Glory-2/F2實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī)
 

簡(jiǎn)要描述:公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品覆蓋電感耦合等離子體光譜儀(ICP)、原子吸收光譜儀(AAS)、X射線熒光光譜儀(XRF)、離子色譜儀(IC)、**液相色譜儀(HPLC)、氣相色譜儀(GC)、質(zhì)譜儀(MS)、定氮儀、滴定儀、微波消解儀、純水機(jī)、洗瓶機(jī)Glory-2/F2實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī)、前處理設(shè)備等儀器及其配件。公司一直秉持“專業(yè)專注,追求品質(zhì),科學(xué)發(fā)展"的企業(yè)精神,以“合作共贏"為理念。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-19
訪  問(wèn)  量:2261詳細(xì)介紹
| 品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類型 | 酸堿/液態(tài) | 
|---|---|---|---|
| 外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H830mm | 加熱功率 | 4K/9KW | 
| 清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 170L | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 | 
洗瓶機(jī)Glory-2/F2實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī)基本參數(shù)  | ||
型號(hào)  | Glory-2  | Glory-F2  | 
電源  | 220V/380V  | 220V/380V  | 
不銹鋼材質(zhì)(內(nèi)/外)  | 316L/304  | 316L/304  | 
總功率  | 4KW/10KW  | 5KW/11KW  | 
加熱功率  | 3KW/9KW  | 3KW/9KW  | 
烘干功率  | N/A  | 2KW  | 
清洗溫度  | 50-93℃  | 50-93℃  | 
清洗腔容積  | ≥170L  | ≥170L  | 
清洗程序  | ≥35  | ≥35  | 
清洗層數(shù)  | 2(培養(yǎng)皿3層)  | 2(培養(yǎng)皿3層)  | 
泵清洗流速  | ≥500L/min  | ≥500L/min  | 
重量  | ||
外形尺寸(高寬深)  | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調(diào)  | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調(diào)  | 
洗瓶機(jī)Glory-2/F2實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī)功能參數(shù)  | ||
壓模成型  | Y  | Y  | 
裝載方式  | 前開式  | 前開式  | 
ITL感應(yīng)自動(dòng)門  | Y  | Y  | 
ICA模塊  | Y  | Y  | 
蠕動(dòng)泵  | ≥2  | ≥2  | 
冷凝裝置  | Y  | Y  | 
自定義程序  | Y  | Y  | 
OLED屏  | Y  | Y  | 
RS232打印接口  | Y  | Y  | 
電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)  | opt  | opt  | 
物聯(lián)網(wǎng)模塊  | opt  | opt  | 
訂購(gòu)信息
貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 型號(hào)  | 描述  | 
GW3000G2  | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī)  | Glory-2  | 加熱功率:4KW,自然涼干  | 
GW9000G2  | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī)  | Glory-2  | 加熱功率:9KW,自然涼干  | 
GW3000GF2  | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī)  | Glory-F2  | 加熱功率:4KW,帶熱風(fēng)烘干  | 
GW9000GF2  | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī)  | Glory-F2  | 加熱功率:9KW,帶熱風(fēng)烘干  | 
MG5013  | 堿性助劑  | AL  | 5L/桶  | 
MG5014  | 酸性助劑  | ANL  | 5L/桶  | 
MG5015  | 開瓶器  | M-901  | 塑料  | 
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信